Содержание
Мусор в каждом даже небольшом городе появляется из самых разных источников. Вывоз мусора в Ангарске — это услуга в которой нуждаются, как частные лица, так и организации. Забор мусора после ремонта, переезда, утилизация отходов на производстве или с торговых площадей. Иногда большие объемы требуют дополнительные силы для забора. Поэтому многие организации предоставляют в помощь грузчиков.
Классификация мусора
| Тип Мусора | Особенности |
| Строительный | Мусор, который остается после ремонтных и строительных работ. Это остатки разнообразных материалов используемых при возведении стен, потолков крыши, при отделочных работках. |
| ТБО | Твердые бытовые отходы в большинстве вывозят на специальные мусорные полигоны. Но, есть и нелегальные свалки, в которых остается ориентировочно 10 процентов ТБО |
| Промышленные | Отходы на производстве могут подразделяться на опасные (токсичные) и инертные. В первом случае требуется утилизация. Остальные вывозятся на мусорные полигоны. |
Классификация отходов по опасности
| Опасность | Описание |
| Класс I — Чрезвычайно опасные | Без утилизации такие отходы вызывают необратимые нарушения в экологии планеты. |
| Класс II — опасные | Высокая степень опасности. При утилизации источника, экология местности в которой он находился длится > 30 лет. |
| Класс III — средняя степень | Восстановление после ликвидации очага > 10 лет |
| Класс IV — низкая | Восстановление экологии без помощи человека происходит в течение 3-х лет |
| Класс V | Самая нейтральная, которая практически не воздействует на экологию. |
Возможно вас заинтересует:
- Прием металлолома в Ангарске
- Прием пластика в Ангарске
- Прием старой одежды в Ангарске
- Прием макулатуры в Ангарске
- Прием старой техники в Ангарске
Техника для вывоза мусора
- ГАЗель. Автомобиль для перевозки небольших грузов
- Бункеровоз. Подойдет в том случае, если необходим единичный вывоз мусора. Организация занимающаяся вывозом мусора доставляет контейнер в нужное место, а когда он будет заполнен, заберет его.
- Самосвал. Подходит для любых типов твердых отходов. Для погрузки рекомендуется нанимать грузчиков.
- Мусоровоз. Применяется для вывоза твердых бытовых отходов. Такая техника оснащена специальным прессовщиком и специальным погрузочным механизмам.
Стоимость вывоза мусора в Ангарске
Таблица представленная ниже отображает примерные цены, которые могут меняться в зависимости от сезонности или экономической ситуации. Чтобы понимать актуальную стоимость, стоит уточнить непосредственно у оператора.
| Вид | Стоимость |
| Мусорный бак 0,8 м³ | от 210 р. |
| Бункеровоз | от 1300 р. |
| 1 рейс (а/м ГАЗель) | от 1200 р. |
| 1 рейс (а/м ГАЗОН) | от 2300 р. |
| 1 рейс (а/м ЗИЛ Бычок 3 м³) | от 2400 р. |
| 1 рейс (а/м КАМАЗ 10 м³) | от 3000 р. |
| Контейнеровоз | от 3500 р. |
| Вывоз мебели, оконных рам, дверей и т.п. | от 2700 р. |
Цены на утилизацию отходов
| Вид | Стоимость |
| Строительные материалы в составе которых есть цемент | 700 руб/тонна |
| Отходы на основе стекла | 2000 руб/тонна |
| Пищевые отходы | 4000 руб/тонна |
| Грунт | 1500 руб/тонна |
| Уличный мусор (листва и т.п.) | 2000 руб/тонна |
Компании в Ангарске по вывозу мусора
Ниже представлен список организаций с телефонами и адресами занимающихся вывозом строительных отходов, ТБО, коммунальные отходы и др. В зависимости от имеющегося количества, объема и массы можно вызвать автомобиль с грузчиками, погрузчиком, а также контейнер для мусора нужного размера.
| Адрес | Контакт |
| КаргоТранс, г. Ангарск, 93-й квартал, 24 | +7(924) 609-49-00 +7(914) 876-76-07 |
| СТП, г. Ангарск г., 257-й квартал, 10 | +7(3955)68-90-81 |
| Вакуум-Сервис, г. Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица Осипенко, 9 | +7(3955)61-51-51 +7(904)132-64-64 |
| Транссервис, г. Ангарск г., 179-й кварт., 17 | +7(3955)54-11-89 |
| Жилавтотранс г. Ангарск, 18-й микрорайон, с17 | +7(3955)55-24-05 +7(950)105-55-19 |
