Содержание
Мусор в каждом даже небольшом городе появляется из самых разных источников. Вывоз мусора в Братске — это услуга в которой нуждаются, как частные лица, так и организации. Забор мусора после ремонта, переезда, утилизация отходов на производстве или с торговых площадей. Иногда большие объемы требуют дополнительные силы для забора. Поэтому многие организации предоставляют в помощь грузчиков.
Классификация мусора
Тип Мусора | Особенности |
Строительный | Мусор, который остается после ремонтных и строительных работ. Это остатки разнообразных материалов используемых при возведении стен, потолков крыши, при отделочных работках. |
ТБО | Твердые бытовые отходы в большинстве вывозят на специальные мусорные полигоны. Но, есть и нелегальные свалки, в которых остается ориентировочно 10 процентов ТБО |
Промышленные | Отходы на производстве могут подразделяться на опасные (токсичные) и инертные. В первом случае требуется утилизация. Остальные вывозятся на мусорные полигоны. |
Классификация отходов по опасности
Опасность | Описание |
Класс I — Чрезвычайно опасные | Без утилизации такие отходы вызывают необратимые нарушения в экологии планеты. |
Класс II — опасные | Высокая степень опасности. При утилизации источника, экология местности в которой он находился длится > 30 лет. |
Класс III — средняя степень | Восстановление после ликвидации очага > 10 лет |
Класс IV — низкая | Восстановление экологии без помощи человека происходит в течение 3-х лет |
Класс V | Самая нейтральная, которая практически не воздействует на экологию. |
Возможно вас заинтересует:
- Прием металлолома в Братске
- Прием пластика в Братске
- Прием старой одежды в Братске
- Прием макулатуры в Братске
- Прием старой техники в Братске
- Прием стекла и стеклотары в Братске
Техника для вывоза мусора
- ГАЗель. Автомобиль для перевозки небольших грузов
- Бункеровоз. Подойдет в том случае, если необходим единичный вывоз мусора. Организация занимающаяся вывозом мусора доставляет контейнер в нужное место, а когда он будет заполнен, заберет его.
- Самосвал. Подходит для любых типов твердых отходов. Для погрузки рекомендуется нанимать грузчиков.
- Мусоровоз. Применяется для вывоза твердых бытовых отходов. Такая техника оснащена специальным прессовщиком и специальным погрузочным механизмам.
Стоимость вывоза мусора в Братске
Таблица представленная ниже отображает примерные цены, которые могут меняться в зависимости от сезонности или экономической ситуации. Чтобы понимать актуальную стоимость, стоит уточнить непосредственно у оператора.
Вид | Стоимость |
Мусорный бак 0,8 м³ | от 210 р. |
Бункеровоз | от 1300 р. |
1 рейс (а/м ГАЗель) | от 1200 р. |
Грунт | 1500 руб/тонна |
Уличный мусор (листва и т.п.) | 2000 руб/тонна |
Компании в Братске по вывозу мусора
Ниже представлен список организаций с телефонами и адресами занимающихся вывозом строительных отходов, ТБО, коммунальные отходы и др. В зависимости от имеющегося количества, объема и массы можно вызвать автомобиль с грузчиками, погрузчиком, а также контейнер для мусора нужного размера.
Организация, адрес | Телефон |
---|---|
ООО «Жилищный сервис», г. Братск, ж/р. Гидростроитель, ул. Сосновая, д. 30 | 8 (3953)41‒79‒24 |
ООО «УСМР-1», г. Братск, б-р Космонавтов, д. 15 | 8 (3953)33-82-68 |
ООО «Братские коммунальные системы», г. Братск, пер. Дубынинский, д. 30 | 8 (3953)25-74-20 |
ООО «Жилтрест», г. Братск, ул. Энгельса, д. 19 | 8 (3953)45-43-13 |
ООО «ПКК», г. Братск, пер. Дубынинский, д. 30 | 8 (3953)36-85-18 8 (3953)35-95-31 |
Уют, г. Братск, ж/р. Гидростроитель, ул. Сосновая, д. 30 | 8 (914)935-90-89 |
ООО «Трона»,г. Братск, ж/р. Гидростроитель, ул. Сосновая, д. 30 | 8 (3953)42-61-26 |
Монолит, г. Братск, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 70 | 8 (3953)30-98-19 |
ООО «Сальгари», г. Братск, ж/р. Энергетик, ул. Юбилейная, д. 14 | 8 (3953)33-80-91 |
Благоустройство, г. Братск, ул. Курчатова, д. 7 | 8 (3953)25-60-57 |
ООО «Братский полигон ТБО», г. Братск, ул. Коммунальная, д. 4 | 8 (3953)41-18-07 8 (3953)41-18-01 |
ООО «ТК Дорожник», г. Братск, ул. Коммунальная, д. 4 | 8 (3953)29-11-22 8 (3953)41-18-01 |
Падун, г. Братск, ул. Юго-Западная, д. 53 | 8 (3953)35-90-27 |
ООО «Универсал Эко», г. Братск, ул. Вокзальная, д. 2а | 8 (3953)33-81-48 |
ООО «Фарватер плюс», г. Братск, ул. Куйбышевская, д. 7, кв. 23 | 8 (3953)30-38-41 |
ДомСервис, г. Братск, ул. Вокзальная, д. 2а | 8 (3953)31-18-60 |
ЭлитЕвроСтрой, . Братск, ул. Возрождения, д. 34, кв. 125 | 8 (3953)27-48-18 |
Стоимость утилизации отходов
Отходы стекла и изделий из стекла | 2 000 руб/тонна |
Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 4 000 руб/тонна |
Мусор и смет уличный | 2 000 руб/тонна |
Отходы строительных материалов на основе цемента | 700 руб/тонна |
Грунт | 1 500 руб/тонна |